<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inventaire | Apsynet</title>
	<atom:link href="https://www.apsynet.fr/category/inventaire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.apsynet.fr</link>
	<description>Éditeur de progiciels</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Feb 2026 16:31:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.apsynet.fr/wp-content/uploads/2022/03/Miniature16X16.png</url>
	<title>Inventaire | Apsynet</title>
	<link>https://www.apsynet.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Le Compte Financier Unique : un outil qui simplifie la vie</title>
		<link>https://www.apsynet.fr/le-compte-financier-unique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anne Le Landais]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2025 08:24:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inventaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.apsynet.fr/?p=10646</guid>

					<description><![CDATA[<p>Depuis plusieurs années, l’État s’est engagé dans une démarche de simplification et de modernisation de la gestion publique locale. Le Compte Financier Unique (ou plus couramment CFU) s’inscrit pleinement dans cette dynamique. Expérimenté depuis 2021, il devient progressivement obligatoire pour certaines collectivités et établissements publics. Mais de quoi s’agit-il exactement,<a class="moretag" href="https://www.apsynet.fr/le-compte-financier-unique/"> Lire la suite</a></p>
The post <a href="https://www.apsynet.fr/le-compte-financier-unique/">Le Compte Financier Unique : un outil qui simplifie la vie</a> first appeared on <a href="https://www.apsynet.fr">Apsynet</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gestion des consommables</title>
		<link>https://www.apsynet.fr/la-gestion-des-consommables/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Piochaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 May 2025 06:53:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestion de stock]]></category>
		<category><![CDATA[Inventaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.apsynet.fr/?p=2786</guid>

					<description><![CDATA[<p>La définition est claire: immobilisé ou amorti c&#8217;est un bien, sinon c&#8217;est un consommable. Il est communément admis que les biens doivent être suivis et gérés, mais qu&#8217;en est-il des consommables ? Une fois la distinction clairement faite entre les biens et les consommables, se pose la question de la<a class="moretag" href="https://www.apsynet.fr/la-gestion-des-consommables/"> Lire la suite</a></p>
The post <a href="https://www.apsynet.fr/la-gestion-des-consommables/">Gestion des consommables</a> first appeared on <a href="https://www.apsynet.fr">Apsynet</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;inventaire : une gestion efficace des ressources</title>
		<link>https://www.apsynet.fr/linventaire-une-gestion-efficace-des-ressources/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anne Le Landais]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 09:50:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inventaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.apsynet.fr/?p=9959</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans toute entreprise, quelle que soit sa taille ou son secteur d&#8217;activité, la gestion efficace des ressources est importante pour assurer une performance optimale. Alors quelles sont les bonnes pratiques d&#8217;inventaire des stocks et leur impact sur l&#8217;entreprise ? &#160; Un responsable d’inventaire par service Nommer un responsable d&#8217;inventaire par<a class="moretag" href="https://www.apsynet.fr/linventaire-une-gestion-efficace-des-ressources/"> Lire la suite</a></p>
The post <a href="https://www.apsynet.fr/linventaire-une-gestion-efficace-des-ressources/">L’inventaire : une gestion efficace des ressources</a> first appeared on <a href="https://www.apsynet.fr">Apsynet</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gestion de parc informatique : Bien ou consommable ?</title>
		<link>https://www.apsynet.fr/gestion-parc-informatique-bien-ou-consommable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Piochaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2024 09:23:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inventaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.apsynet.fr/?p=10553</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quand les temps sont à l’économie, je reçois souvent des demandes de clients pour les aider à clarifier ce qu’est un bien ou un consommable, et évidemment comment décider, pour chaque type d’objet, dans quelle catégorie le classer. D’un côté, l’objectif est de conserver la traçabilité des objets, et de<a class="moretag" href="https://www.apsynet.fr/gestion-parc-informatique-bien-ou-consommable/"> Lire la suite</a></p>
The post <a href="https://www.apsynet.fr/gestion-parc-informatique-bien-ou-consommable/">Gestion de parc informatique : Bien ou consommable ?</a> first appeared on <a href="https://www.apsynet.fr">Apsynet</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cycle de vie des stocks : les avantages d&#8217;un bon suivi</title>
		<link>https://www.apsynet.fr/suivi-du-cycle-de-vie-des-stocks/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juliette A]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2024 08:22:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestion de stock]]></category>
		<category><![CDATA[Inventaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.apsynet.fr/?p=8467</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le suivi du cycle de vie permet de recueillir des informations importantes pour bien gérer vos stocks. Un bon suivi permet d’ajuster sa stratégie d’approvisionnement en conséquence et prévoir les moyens à mettre en œuvre. &#160; Planification, gestion de l’approvisionnement Le suivi du cycle de vie des stocks permet de<a class="moretag" href="https://www.apsynet.fr/suivi-du-cycle-de-vie-des-stocks/"> Lire la suite</a></p>
The post <a href="https://www.apsynet.fr/suivi-du-cycle-de-vie-des-stocks/">Cycle de vie des stocks : les avantages d’un bon suivi</a> first appeared on <a href="https://www.apsynet.fr">Apsynet</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amortissement : Les biens de faible valeur</title>
		<link>https://www.apsynet.fr/amortissement-biens-faible-valeur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Piochaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 07:29:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inventaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.apsynet.fr/?p=10536</guid>

					<description><![CDATA[<p>Je vous ai déjà parlé du concept d’immobilisation, qui permet d’évaluer la durée de vie d’un bien et, sur cette base, d’en répartir le coût sur plusieurs exercices comptables. L’idée est bonne sur le fond, car elle permet de balance le bénéfice apporté par le bien, à savoir son usage<a class="moretag" href="https://www.apsynet.fr/amortissement-biens-faible-valeur/"> Lire la suite</a></p>
The post <a href="https://www.apsynet.fr/amortissement-biens-faible-valeur/">Amortissement : Les biens de faible valeur</a> first appeared on <a href="https://www.apsynet.fr">Apsynet</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pérenniser un inventaire physique : les livraisons</title>
		<link>https://www.apsynet.fr/perenniser-un-inventaire-physique-les-livraisons/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Piochaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2024 07:55:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inventaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.apsynet.fr/?p=4949</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’inventaire physique est incontournable pour réaliser une photographie du patrimoine à un instant T. Bien réalisé, c&#8217;est-à-dire exhaustif et précis, il offre une vision objective, autorise un arbitrage des immobilisations et finalement permet de dresser un état réaliste du patrimoine. Mais cela reste un état, sa validité dans le temps requiert<a class="moretag" href="https://www.apsynet.fr/perenniser-un-inventaire-physique-les-livraisons/"> Lire la suite</a></p>
The post <a href="https://www.apsynet.fr/perenniser-un-inventaire-physique-les-livraisons/">Pérenniser un inventaire physique : les livraisons</a> first appeared on <a href="https://www.apsynet.fr">Apsynet</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’inventaire, socle de la gestion des risques</title>
		<link>https://www.apsynet.fr/linventaire-gestion-risques/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anne Le Landais]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2024 10:21:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inventaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.apsynet.fr/?p=10360</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pour assurer la continuité des services et la protection des intérêts des citoyens, il est important que les entités publiques aient une bonne stratégie de gestion des risques. Très bien, mais quel est le rapport avec l’inventaire des biens ? Voyons pourquoi l&#8217;inventaire apparaît comme un outil indispensable à cette<a class="moretag" href="https://www.apsynet.fr/linventaire-gestion-risques/"> Lire la suite</a></p>
The post <a href="https://www.apsynet.fr/linventaire-gestion-risques/">L’inventaire, socle de la gestion des risques</a> first appeared on <a href="https://www.apsynet.fr">Apsynet</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La gestion de l&#8217;inventaire, un pilier de durabilité</title>
		<link>https://www.apsynet.fr/gestion-inventaire-durabilite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anne Le Landais]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2024 07:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inventaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.apsynet.fr/?p=10282</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans la quête incessante de solutions durables, les collectivités cherchent des moyens efficaces de réduire leur empreinte environnementale. Pourtant, l&#8217;une des armes les plus puissantes dans leur arsenal est souvent négligée : l&#8217;inventaire de leurs biens mobiliers. Gérer cet inventaire avec soin peut non seulement réduire les coûts opérationnels, mais<a class="moretag" href="https://www.apsynet.fr/gestion-inventaire-durabilite/"> Lire la suite</a></p>
The post <a href="https://www.apsynet.fr/gestion-inventaire-durabilite/">La gestion de l’inventaire, un pilier de durabilité</a> first appeared on <a href="https://www.apsynet.fr">Apsynet</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pourquoi faut-il nommer un Responsable d&#8217;inventaire ?</title>
		<link>https://www.apsynet.fr/nommer-responsable-inventaire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anne Le Landais]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2024 09:48:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inventaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.apsynet.fr/?p=9962</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans le domaine public, où la gestion des ressources est souvent soumise à des contraintes budgétaires strictes et à une forte pression pour assurer une prestation de services efficace la gestion des stocks et des inventaires revêt une importance particulière. Les municipalités, les collectivités locales et les organismes gouvernementaux doivent<a class="moretag" href="https://www.apsynet.fr/nommer-responsable-inventaire/"> Lire la suite</a></p>
The post <a href="https://www.apsynet.fr/nommer-responsable-inventaire/">Pourquoi faut-il nommer un Responsable d’inventaire ?</a> first appeared on <a href="https://www.apsynet.fr">Apsynet</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
